Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 378 28.23% 175 13.07% 203 15.16%
2 PETANI/PERKEBUNAN 287 21.43% 129 9.63% 158 11.80%
3 KARYAWAN SWASTA 190 14.19% 118 8.81% 72 5.38%
4 PELAJAR/MAHASISWA 119 8.89% 64 4.78% 55 4.11%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 81 6.05% 0 0.00% 81 6.05%
6 BURUH TANI/PERKEBUNAN 61 4.56% 24 1.79% 37 2.76%
7 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 39 2.91% 30 2.24% 9 0.67%
8 WIRASWASTA 30 2.24% 18 1.34% 12 0.90%
9 PERDAGANGAN 23 1.72% 4 0.30% 19 1.42%
10 PENSIUNAN 15 1.12% 14 1.05% 1 0.07%
11 GURU 14 1.05% 10 0.75% 4 0.30%
12 KARYAWAN HONORER 8 0.60% 5 0.37% 3 0.22%
13 BURUH HARIAN LEPAS 8 0.60% 4 0.30% 4 0.30%
14 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 5 0.37% 5 0.37% 0 0.00%
15 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0.30% 4 0.30% 0 0.00%
16 PERANGKAT DESA 3 0.22% 3 0.22% 0 0.00%
17 TUKANG BATU 3 0.22% 3 0.22% 0 0.00%
18 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0.22% 0 0.00% 3 0.22%
19 KARYAWAN BUMN 2 0.15% 2 0.15% 0 0.00%
20 PETERNAK 2 0.15% 1 0.07% 1 0.07%
21 TUKANG JAHIT 1 0.07% 0 0.00% 1 0.07%
22 DOSEN 1 0.07% 1 0.07% 0 0.00%
23 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 PEDAGANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 SOPIR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 1339 100% 638 47.65% 701 52.35%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bestala

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung