Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 311 23.23% 146 10.90% 165 12.32%
2 SLTA / SEDERAJAT 306 22.85% 186 13.89% 120 8.96%
3 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 233 17.40% 86 6.42% 147 10.98%
4 SLTP/SEDERAJAT 186 13.89% 93 6.95% 93 6.95%
5 TAMAT SD / SEDERAJAT 165 12.32% 51 3.81% 114 8.51%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 53 3.96% 32 2.39% 21 1.57%
7 DIPLOMA I / II 21 1.57% 12 0.90% 9 0.67%
8 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 11 0.82% 9 0.67% 2 0.15%
9 STRATA II 2 0.15% 2 0.15% 0 0.00%
10 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 1339 100% 638 47.65% 701 52.35%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bestala

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung