Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 380 | 28.36% | 176 | 13.13% | 204 | 15.22% |
| 2 | PETANI/PERKEBUNAN | 289 | 21.57% | 130 | 9.70% | 159 | 11.87% |
| 3 | KARYAWAN SWASTA | 190 | 14.18% | 119 | 8.88% | 71 | 5.30% |
| 4 | PELAJAR/MAHASISWA | 119 | 8.88% | 64 | 4.78% | 55 | 4.10% |
| 5 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 81 | 6.04% | 0 | 0.00% | 81 | 6.04% |
| 6 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 61 | 4.55% | 24 | 1.79% | 37 | 2.76% |
| 7 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 39 | 2.91% | 30 | 2.24% | 9 | 0.67% |
| 8 | WIRASWASTA | 30 | 2.24% | 18 | 1.34% | 12 | 0.90% |
| 9 | PERDAGANGAN | 23 | 1.72% | 4 | 0.30% | 19 | 1.42% |
| 10 | PENSIUNAN | 14 | 1.04% | 13 | 0.97% | 1 | 0.07% |
| 11 | GURU | 14 | 1.04% | 10 | 0.75% | 4 | 0.30% |
| 12 | KARYAWAN HONORER | 8 | 0.60% | 5 | 0.37% | 3 | 0.22% |
| 13 | BURUH HARIAN LEPAS | 8 | 0.60% | 4 | 0.30% | 4 | 0.30% |
| 14 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 5 | 0.37% | 5 | 0.37% | 0 | 0.00% |
| 15 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 4 | 0.30% | 4 | 0.30% | 0 | 0.00% |
| 16 | TUKANG BATU | 3 | 0.22% | 3 | 0.22% | 0 | 0.00% |
| 17 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 3 | 0.22% | 0 | 0.00% | 3 | 0.22% |
| 18 | PERANGKAT DESA | 3 | 0.22% | 3 | 0.22% | 0 | 0.00% |
| 19 | KARYAWAN BUMN | 2 | 0.15% | 2 | 0.15% | 0 | 0.00% |
| 20 | PETERNAK | 2 | 0.15% | 1 | 0.07% | 1 | 0.07% |
| 21 | DOSEN | 1 | 0.07% | 1 | 0.07% | 0 | 0.00% |
| 22 | TUKANG JAHIT | 1 | 0.07% | 0 | 0.00% | 1 | 0.07% |
| 23 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 24 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 25 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 26 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 27 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 28 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 29 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 30 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 31 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 33 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 34 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 35 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 36 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | PEDAGANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | SOPIR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 89 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 1340 | 100% | 640 | 47.76% | 700 | 52.24% | |
Lokasi Bestala
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |









