Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 4 | 0.30% | 3 | 0.22% | 1 | 0.07% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 35 | 2.61% | 17 | 1.27% | 18 | 1.34% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 76 | 5.67% | 32 | 2.39% | 44 | 3.28% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 86 | 6.42% | 38 | 2.84% | 48 | 3.58% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 99 | 7.39% | 46 | 3.43% | 53 | 3.96% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 92 | 6.87% | 40 | 2.99% | 52 | 3.88% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 107 | 7.99% | 55 | 4.10% | 52 | 3.88% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 77 | 5.75% | 46 | 3.43% | 31 | 2.31% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 84 | 6.27% | 40 | 2.99% | 44 | 3.28% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 93 | 6.94% | 49 | 3.66% | 44 | 3.28% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 69 | 5.15% | 31 | 2.31% | 38 | 2.84% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 106 | 7.91% | 54 | 4.03% | 52 | 3.88% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 119 | 8.88% | 62 | 4.63% | 57 | 4.25% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 85 | 6.34% | 38 | 2.84% | 47 | 3.51% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 76 | 5.67% | 39 | 2.91% | 37 | 2.76% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 48 | 3.58% | 16 | 1.19% | 32 | 2.39% |
17 | Diatas 75 Tahun | 87 | 6.49% | 35 | 2.61% | 52 | 3.88% |
TOTAL | 1340 | 100% | 640 | 47.76% | 700 | 52.24% |
Lokasi Bestala
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |