Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 28 | 15 | 13 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 76 | 34 | 42 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 82 | 34 | 48 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 106 | 50 | 56 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 88 | 37 | 51 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 105 | 55 | 50 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 78 | 43 | 35 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 88 | 46 | 42 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 88 | 44 | 44 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 74 | 38 | 36 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 96 | 40 | 56 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 113 | 65 | 48 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 90 | 44 | 46 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 84 | 38 | 46 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 48 | 20 | 28 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 99 | 38 | 61 | |||
| TOTAL | 1340 | 100% | 640 | 0 | 700 | 0 | |
Lokasi Bestala
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |











