Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 4 0.30% 3 0.22% 1 0.07%
2 2 s/d 4 Tahun 36 2.69% 17 1.27% 19 1.42%
3 5 s/d 9 Tahun 77 5.75% 33 2.46% 44 3.28%
4 10 s/d 14 Tah 86 6.42% 38 2.84% 48 3.58%
5 15 s/d 19 Tahun 99 7.39% 46 3.43% 53 3.96%
6 20 s/d 24 Tahun 94 7.01% 42 3.13% 52 3.88%
7 25 s/d 29 Tahun 108 8.06% 55 4.10% 53 3.96%
8 30 s/d 34 Tahun 74 5.52% 44 3.28% 30 2.24%
9 35 s/d 39 Tahun 84 6.27% 40 2.99% 44 3.28%
10 40 s/d 44 Tahun 92 6.87% 49 3.66% 43 3.21%
11 45 s/d 49 Tahun 70 5.22% 30 2.24% 40 2.99%
12 50 s/d 54 Tahun 105 7.84% 55 4.10% 50 3.73%
13 55 s/d 59 Tahun 118 8.81% 61 4.55% 57 4.25%
14 60 s/d 64 Tahun 86 6.42% 39 2.91% 47 3.51%
15 65 s/d 69 Tahun 75 5.60% 38 2.84% 37 2.76%
16 70 s/d 74 Tahun 48 3.58% 16 1.19% 32 2.39%
17 Diatas 75 Tahun 87 6.49% 35 2.61% 52 3.88%
TOTAL 1340 100% 640 47.76% 700 52.24%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bestala

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung