Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 4 0.30% 3 0.22% 1 0.07%
2 2 s/d 4 Tahun 41 3.06% 21 1.57% 20 1.49%
3 5 s/d 9 Tahun 75 5.60% 31 2.31% 44 3.28%
4 10 s/d 14 Tah 84 6.27% 36 2.69% 48 3.58%
5 15 s/d 19 Tahun 100 7.46% 47 3.51% 53 3.96%
6 20 s/d 24 Tahun 96 7.16% 42 3.13% 54 4.03%
7 25 s/d 29 Tahun 106 7.91% 55 4.10% 51 3.81%
8 30 s/d 34 Tahun 74 5.52% 45 3.36% 29 2.16%
9 35 s/d 39 Tahun 84 6.27% 39 2.91% 45 3.36%
10 40 s/d 44 Tahun 93 6.94% 50 3.73% 43 3.21%
11 45 s/d 49 Tahun 68 5.07% 29 2.16% 39 2.91%
12 50 s/d 54 Tahun 106 7.91% 54 4.03% 52 3.88%
13 55 s/d 59 Tahun 119 8.88% 62 4.63% 57 4.25%
14 60 s/d 64 Tahun 83 6.19% 38 2.84% 45 3.36%
15 65 s/d 69 Tahun 76 5.67% 38 2.84% 38 2.84%
16 70 s/d 74 Tahun 47 3.51% 16 1.19% 31 2.31%
17 Diatas 75 Tahun 87 6.49% 35 2.61% 52 3.88%
TOTAL 1340 100% 640 47.76% 700 52.24%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bestala

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung