Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 6 0.45% 5 0.37% 1 0.07%
2 2 s/d 4 Tahun 44 3.28% 20 1.49% 24 1.79%
3 5 s/d 9 Tahun 79 5.90% 37 2.76% 42 3.13%
4 10 s/d 14 Tah 80 5.97% 31 2.31% 49 3.66%
5 15 s/d 19 Tahun 98 7.31% 47 3.51% 51 3.81%
6 20 s/d 24 Tahun 100 7.46% 43 3.21% 57 4.25%
7 25 s/d 29 Tahun 104 7.76% 56 4.18% 48 3.58%
8 30 s/d 34 Tahun 73 5.45% 43 3.21% 30 2.24%
9 35 s/d 39 Tahun 80 5.97% 37 2.76% 43 3.21%
10 40 s/d 44 Tahun 97 7.24% 52 3.88% 45 3.36%
11 45 s/d 49 Tahun 72 5.37% 30 2.24% 42 3.13%
12 50 s/d 54 Tahun 110 8.21% 59 4.40% 51 3.81%
13 55 s/d 59 Tahun 113 8.43% 59 4.40% 54 4.03%
14 60 s/d 64 Tahun 82 6.12% 38 2.84% 44 3.28%
15 65 s/d 69 Tahun 76 5.67% 35 2.61% 41 3.06%
16 70 s/d 74 Tahun 46 3.43% 15 1.12% 31 2.31%
17 Diatas 75 Tahun 83 6.19% 34 2.54% 49 3.66%
TOTAL 1340 100% 640 47.76% 700 52.24%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bestala

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung