Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 6 | 0.45% | 5 | 0.37% | 1 | 0.07% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 46 | 3.43% | 20 | 1.49% | 26 | 1.94% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 80 | 5.97% | 37 | 2.76% | 43 | 3.21% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 78 | 5.82% | 31 | 2.31% | 47 | 3.51% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 97 | 7.24% | 47 | 3.51% | 50 | 3.73% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 102 | 7.61% | 44 | 3.28% | 58 | 4.33% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 103 | 7.69% | 55 | 4.10% | 48 | 3.58% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 76 | 5.67% | 44 | 3.28% | 32 | 2.39% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 79 | 5.90% | 38 | 2.84% | 41 | 3.06% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 95 | 7.09% | 51 | 3.81% | 44 | 3.28% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 73 | 5.45% | 29 | 2.16% | 44 | 3.28% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 109 | 8.13% | 60 | 4.48% | 49 | 3.66% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 114 | 8.51% | 59 | 4.40% | 55 | 4.10% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 80 | 5.97% | 37 | 2.76% | 43 | 3.21% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 76 | 5.67% | 35 | 2.61% | 41 | 3.06% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 46 | 3.43% | 15 | 1.12% | 31 | 2.31% |
17 | Diatas 75 Tahun | 83 | 6.19% | 34 | 2.54% | 49 | 3.66% |
TOTAL | 1340 | 100% | 640 | 47.76% | 700 | 52.24% |
Lokasi Bestala
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |