Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 762 | 56.87% | 374 | 27.91% | 388 | 28.96% |
2 | BELUM KAWIN | 494 | 36.87% | 247 | 18.43% | 247 | 18.43% |
3 | CERAI MATI | 54 | 4.03% | 5 | 0.37% | 49 | 3.66% |
4 | CERAI HIDUP | 25 | 1.87% | 12 | 0.90% | 13 | 0.97% |
TOTAL | 1340 | 100% | 640 | 47.76% | 700 | 52.24% |
Lokasi Bestala
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |