Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1334 99.55% 637 47.54% 697 52.01%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 1 0.07% 0 0.00% 1 0.07%
3 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 SEDANG SD/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 1340 100% 640 47.76% 700 52.24%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bestala

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung