Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 380 28.36% 176 13.13% 204 15.22%
2 PETANI/PERKEBUNAN 289 21.57% 130 9.70% 159 11.87%
3 KARYAWAN SWASTA 190 14.18% 119 8.88% 71 5.30%
4 PELAJAR/MAHASISWA 119 8.88% 64 4.78% 55 4.10%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 81 6.04% 0 0.00% 81 6.04%
6 BURUH TANI/PERKEBUNAN 61 4.55% 24 1.79% 37 2.76%
7 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 39 2.91% 30 2.24% 9 0.67%
8 WIRASWASTA 30 2.24% 18 1.34% 12 0.90%
9 PERDAGANGAN 23 1.72% 4 0.30% 19 1.42%
10 PENSIUNAN 14 1.04% 13 0.97% 1 0.07%
11 GURU 14 1.04% 10 0.75% 4 0.30%
12 KARYAWAN HONORER 8 0.60% 5 0.37% 3 0.22%
13 BURUH HARIAN LEPAS 8 0.60% 4 0.30% 4 0.30%
14 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 5 0.37% 5 0.37% 0 0.00%
15 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0.30% 4 0.30% 0 0.00%
16 PERANGKAT DESA 3 0.22% 3 0.22% 0 0.00%
17 TUKANG BATU 3 0.22% 3 0.22% 0 0.00%
18 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0.22% 0 0.00% 3 0.22%
19 KARYAWAN BUMN 2 0.15% 2 0.15% 0 0.00%
20 PETERNAK 2 0.15% 1 0.07% 1 0.07%
21 DOSEN 1 0.07% 1 0.07% 0 0.00%
22 TUKANG JAHIT 1 0.07% 0 0.00% 1 0.07%
23 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PEDAGANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 SOPIR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 1340 100% 640 47.76% 700 52.24%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bestala

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung