Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1337 99.85% 638 47.65% 699 52.20%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 1 0.07% 0 0.00% 1 0.07%
3 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 SEDANG SD/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 1339 100% 638 47.65% 701 52.35%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bestala

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung