Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | STRATA II | 0 | 0 | 0 | |||
3 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 0 | 0 | 0 | |||
4 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0 | 0 | |||
5 | DIPLOMA I / II | 0 | 0 | 0 | |||
6 | SLTA / SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
7 | SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
8 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
9 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
10 | STRATA III | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAL | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lokasi Bestala
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Lomba Baca Teks Proklamasi ( Perayaan Bulan Bung Karno )
- Realisasi BLT DD Bulan Januari dan Pebruari 2022
- Baliho Realisasi APB Desa
- Pemasangan Baliho APBDES
- Program Desa Kerthi Bali Sejahtera
- SOSIALISASI DARI BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KABUPATEN BULELENG
- Penyaluran BLT DD Periode Bulan September 2021