Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 172 24.47% 86 12.23% 86 12.23%
2 TAMAT SD / SEDERAJAT 165 23.47% 51 7.25% 114 16.22%
3 SLTA / SEDERAJAT 162 23.04% 98 13.94% 64 9.10%
4 SLTP/SEDERAJAT 108 15.36% 54 7.68% 54 7.68%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 38 5.41% 14 1.99% 24 3.41%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 30 4.27% 18 2.56% 12 1.71%
7 DIPLOMA I / II 9 1.28% 4 0.57% 5 0.71%
8 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 4 0.57% 4 0.57% 0 0.00%
9 STRATA II 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 703 100% 333 47.37% 370 52.63%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bestala

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung