Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 312 | 23.28% | 147 | 10.97% | 165 | 12.31% |
2 | SLTA / SEDERAJAT | 305 | 22.76% | 185 | 13.81% | 120 | 8.96% |
3 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 233 | 17.39% | 86 | 6.42% | 147 | 10.97% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 186 | 13.88% | 93 | 6.94% | 93 | 6.94% |
5 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 166 | 12.39% | 51 | 3.81% | 115 | 8.58% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 53 | 3.96% | 32 | 2.39% | 21 | 1.57% |
7 | DIPLOMA I / II | 22 | 1.64% | 13 | 0.97% | 9 | 0.67% |
8 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 12 | 0.90% | 10 | 0.75% | 2 | 0.15% |
9 | STRATA II | 2 | 0.15% | 2 | 0.15% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 1340 | 100% | 640 | 47.76% | 700 | 52.24% |
Lokasi Bestala
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |