Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 7 | 0.52% | 3 | 0.22% | 4 | 0.30% |
2 | O | 3 | 0.22% | 2 | 0.15% | 1 | 0.07% |
3 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 1340 | 100% | 640 | 47.76% | 700 | 52.24% |
Lokasi Bestala
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |