Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 6 0.45% 5 0.37% 1 0.07%
2 2 s/d 4 Tahun 46 3.44% 20 1.50% 26 1.94%
3 5 s/d 9 Tahun 81 6.06% 37 2.77% 44 3.29%
4 10 s/d 14 Tah 78 5.83% 30 2.24% 48 3.59%
5 15 s/d 19 Tahun 97 7.26% 47 3.52% 50 3.74%
6 20 s/d 24 Tahun 104 7.78% 47 3.52% 57 4.26%
7 25 s/d 29 Tahun 98 7.33% 51 3.81% 47 3.52%
8 30 s/d 34 Tahun 80 5.98% 46 3.44% 34 2.54%
9 35 s/d 39 Tahun 75 5.61% 36 2.69% 39 2.92%
10 40 s/d 44 Tahun 96 7.18% 51 3.81% 45 3.37%
11 45 s/d 49 Tahun 73 5.46% 30 2.24% 43 3.22%
12 50 s/d 54 Tahun 106 7.93% 58 4.34% 48 3.59%
13 55 s/d 59 Tahun 115 8.60% 59 4.41% 56 4.19%
14 60 s/d 64 Tahun 79 5.91% 37 2.77% 42 3.14%
15 65 s/d 69 Tahun 76 5.68% 35 2.62% 41 3.07%
16 70 s/d 74 Tahun 46 3.44% 15 1.12% 31 2.32%
17 Diatas 75 Tahun 83 6.21% 34 2.54% 49 3.66%
TOTAL 1337 100% 637 47.64% 700 52.36%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bestala

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung