Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 23 | 12 | 11 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 73 | 31 | 42 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 87 | 38 | 49 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 96 | 48 | 48 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 90 | 36 | 54 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 110 | 55 | 55 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 78 | 45 | 33 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 81 | 43 | 38 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 90 | 45 | 45 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 68 | 34 | 34 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 104 | 47 | 57 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 115 | 63 | 52 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 93 | 47 | 46 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 79 | 36 | 43 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 53 | 22 | 31 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 103 | 39 | 64 | |||
| TOTAL | 1340 | 100% | 640 | 0 | 700 | 0 | |
Lokasi Bestala
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- SOSIALISASI PEMBANGUNAN JEMBATAN USAHA TANI DARI BANK INDONESIA REGIONAL BALI
- Penjaringan dan Penyaringan calon guru TK Artha Kumara
- Penyerahan Bantuan Sosial kepada Korban Banjir dan Tanah Longsor
- CEK KESEHATAN GRATIS ( CKG )
- BULAN BAHASA BALI DESA DINAS LAN DESA ADAT
- Kunjungan Ibu Hamil Dari Dinas Sosial Provinsi Bali
- Musdes Validasi BLTS KESRA













