Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 31 | 17 | 14 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 75 | 32 | 43 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 86 | 37 | 49 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 101 | 47 | 54 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 92 | 39 | 53 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 105 | 54 | 51 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 79 | 45 | 34 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 82 | 43 | 39 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 91 | 47 | 44 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 72 | 35 | 37 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 100 | 44 | 56 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 118 | 67 | 51 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 86 | 40 | 46 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 82 | 40 | 42 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 51 | 17 | 34 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 92 | 37 | 55 | |||
| TOTAL | 1340 | 100% | 640 | 0 | 700 | 0 | |
Lokasi Bestala
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |











