Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 18 | 10 | 8 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 75 | 33 | 42 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 85 | 37 | 48 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 99 | 47 | 52 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 88 | 36 | 52 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 104 | 52 | 52 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 83 | 46 | 37 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 82 | 45 | 37 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 88 | 42 | 46 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 74 | 39 | 35 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 102 | 47 | 55 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 115 | 61 | 54 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 95 | 49 | 46 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 79 | 36 | 43 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 53 | 22 | 31 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 103 | 39 | 64 | |||
| TOTAL | 1340 | 100% | 640 | 0 | 700 | 0 | |
Lokasi Bestala
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Musdes data DTSen (Verifikasi Penerima Kis APBD Desil (6-10)
- World cleanup Day
- Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Bantuan Jembatan Usaha Tani Desa Bestala
- Penyaluran Beras Bantuan Pangan
- Musrenbang Desa Penyusunan RKP Desa TA.2027
- PEMBANGUNAN JEMBATAN USAHA TANI
- KEGIATAN VAKSINASI HEWAN PENULAR RABIES ( HPR )














