Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.07% 0 0.00% 1 0.07%
2 2 s/d 4 Tahun 36 2.69% 19 1.42% 17 1.27%
3 5 s/d 9 Tahun 75 5.60% 31 2.31% 44 3.28%
4 10 s/d 14 Tah 86 6.42% 39 2.91% 47 3.51%
5 15 s/d 19 Tahun 100 7.46% 45 3.36% 55 4.10%
6 20 s/d 24 Tahun 93 6.94% 42 3.13% 51 3.81%
7 25 s/d 29 Tahun 102 7.61% 52 3.88% 50 3.73%
8 30 s/d 34 Tahun 79 5.90% 46 3.43% 33 2.46%
9 35 s/d 39 Tahun 85 6.34% 41 3.06% 44 3.28%
10 40 s/d 44 Tahun 91 6.79% 50 3.73% 41 3.06%
11 45 s/d 49 Tahun 69 5.15% 31 2.31% 38 2.84%
12 50 s/d 54 Tahun 103 7.69% 49 3.66% 54 4.03%
13 55 s/d 59 Tahun 117 8.73% 63 4.70% 54 4.03%
14 60 s/d 64 Tahun 83 6.19% 40 2.99% 43 3.21%
15 65 s/d 69 Tahun 80 5.97% 39 2.91% 41 3.06%
16 70 s/d 74 Tahun 51 3.81% 17 1.27% 34 2.54%
17 Diatas 75 Tahun 92 6.87% 37 2.76% 55 4.10%
TOTAL 1340 100% 640 47.76% 700 52.24%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bestala

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung