Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 10 0.75% 8 0.60% 2 0.15%
2 2 s/d 4 Tahun 48 3.58% 19 1.42% 29 2.17%
3 5 s/d 9 Tahun 82 6.12% 37 2.76% 45 3.36%
4 10 s/d 14 Tah 76 5.68% 30 2.24% 46 3.44%
5 15 s/d 19 Tahun 100 7.47% 49 3.66% 51 3.81%
6 20 s/d 24 Tahun 102 7.62% 43 3.21% 59 4.41%
7 25 s/d 29 Tahun 95 7.09% 51 3.81% 44 3.29%
8 30 s/d 34 Tahun 82 6.12% 50 3.73% 32 2.39%
9 35 s/d 39 Tahun 72 5.38% 33 2.46% 39 2.91%
10 40 s/d 44 Tahun 98 7.32% 52 3.88% 46 3.44%
11 45 s/d 49 Tahun 74 5.53% 31 2.32% 43 3.21%
12 50 s/d 54 Tahun 108 8.07% 57 4.26% 51 3.81%
13 55 s/d 59 Tahun 112 8.36% 60 4.48% 52 3.88%
14 60 s/d 64 Tahun 80 5.97% 37 2.76% 43 3.21%
15 65 s/d 69 Tahun 77 5.75% 33 2.46% 44 3.29%
16 70 s/d 74 Tahun 43 3.21% 14 1.05% 29 2.17%
17 Diatas 75 Tahun 81 6.05% 35 2.61% 46 3.44%
TOTAL 1339 100% 638 47.65% 701 52.35%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bestala

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung