Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 11 0.82% 9 0.67% 2 0.15%
2 2 s/d 4 Tahun 47 3.51% 18 1.34% 29 2.17%
3 5 s/d 9 Tahun 82 6.12% 37 2.76% 45 3.36%
4 10 s/d 14 Tah 78 5.83% 31 2.32% 47 3.51%
5 15 s/d 19 Tahun 98 7.32% 48 3.58% 50 3.73%
6 20 s/d 24 Tahun 102 7.62% 43 3.21% 59 4.41%
7 25 s/d 29 Tahun 95 7.09% 51 3.81% 44 3.29%
8 30 s/d 34 Tahun 82 6.12% 50 3.73% 32 2.39%
9 35 s/d 39 Tahun 73 5.45% 33 2.46% 40 2.99%
10 40 s/d 44 Tahun 98 7.32% 52 3.88% 46 3.44%
11 45 s/d 49 Tahun 73 5.45% 31 2.32% 42 3.14%
12 50 s/d 54 Tahun 108 8.07% 57 4.26% 51 3.81%
13 55 s/d 59 Tahun 113 8.44% 60 4.48% 53 3.96%
14 60 s/d 64 Tahun 79 5.90% 37 2.76% 42 3.14%
15 65 s/d 69 Tahun 77 5.75% 33 2.46% 44 3.29%
16 70 s/d 74 Tahun 43 3.21% 14 1.05% 29 2.17%
17 Diatas 75 Tahun 81 6.05% 35 2.61% 46 3.44%
TOTAL 1339 100% 638 47.65% 701 52.35%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bestala

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung